début des championnats de France jeunes de PAU qui ont lieu du 26 avril au 3 mai.
| Représentants de la Ligue CVL | |||
| Championnats de France Jeunes | |||
| PAU du 26 avril au 3 mai 2015 | |||
| 1 | DUMOULIN Salome | PpoF | Echiquiers Berry-Sologne |
| 2 | GULIYEV Tofig | PpoM | Pion du Roi - Lèves |
| 3 | DUPEUX Calmin | PpoM | Echiquier du Gâtinais |
| 4 | ANDRE Maylis | PouF | Chevau-légers de la Choisille |
| 5 | CHENEVAT Montaine | PouF | Les Fous de Luynes |
| 6 | GOUIRI Thanina | PouF | Echiquier Tourangeau |
| 7 | LEROI Matthieu | PouM | Chevau-légers de la Choisille |
| 8 | GOIX Antoine | PouM | Echiquier du Gâtinais |
| 9 | GIUA Louka | PouM | Chevau-légers de la Choisille |
| 10 | BIENVENU Emma | PupF | Chevau-légers de la Choisille |
| 11 | DUPEUX Enora | PupF | Echiquier du Gâtinais |
| 12 | LAURENT Ekaterina | PupF | Club d'Echecs de Bourges |
| 13 | COMMIN-HUMEAU Augustin | PupM | Echiquier Tourangeau |
| 14 | RINGOT Mathieu | PupM | Chevau-légers de la Choisille |
| 15 | DEDENON Quentin | PupM | Echiquier Tourangeau |
| 16 | ANDRE Victoria | BenF | Chevau-légers de la Choisille |
| 17 | TABARY Anaelle | BenF | Club d'Echecs d'Avoine |
| 18 | BIGNAND Helene | BenF | Chevau-légers de la Choisille |
| 19 | BERNARD Justine | BenF | Echiquiers Berry-Sologne |
| 20 | ARTHUR Emmanuelle | BenF | Saint-Etienne Echecs |
| 21 | GIUA Marie | BenF | Chevau-légers de la Choisille |
| 22 | PIONNIER Camille | BenF | Club d'Echecs d'Avoine |
| 23 | MEUNIER-PION Jean | BenM | U.S. Orléans.Echecs |
| 24 | PATARIN Arnaud | BenM | Club d'Echecs d'Avoine |
| 25 | EMINOVIC Dino | BenM | Chevau-légers de la Choisille |
| 26 | CHARRIER Arthur | MinM | Club d'Echecs d'Avoine |
| 27 | DUVAL Thomas | MinM | Echiquier Tourangeau |
| 28 | GENNESSEAUX Blaise | MinM | ALCHESS Châteaudun |
| 29 | EL ARCHI Jounaid | MinM | Chevau-légers de la Choisille |
| 30 | DE LUSSAC Rainier | MinM | Chevau-légers de la Choisille |
| 31 | DUVAL Claire | CadF | Echiquier Tourangeau |
| 32 | CHENEVAT Ruben | CadM | Les Fous de Luynes |
| 33 | DE LUSSAC Octave | CadM | Chevau-légers de la Choisille |
| 34 | GAUTHIER Cyrille | CadM | AAJ Blois |
| 35 | POLINIERE Mathias | CadM | Club d'Echecs d'Avoine |
| 36 | RIOLAND Paul | CadM | Echiquier Tourangeau |
| 37 | NICOLAS-MANCEAU Maya | JunF | Echiquier Tourangeau |
| 38 | DUTREUIL Raphaël | JunM | Echiquier Tourangeau |
| - également les participations libres dans les Open A et B | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire